Sports Nougat 6x35g
Een zachte nougatreep verrijkt met veenbessen, stukjes citroen of koffie voor een heerlijke smaakervaring. Compact en eenvoudig te gebruiken tijdens de meest intensieve trainingssessies en wedstrijden.
- 1 Sports Unit (= 30g koolhydraten): eenvoudig te combineren met andere producten uit de 6d Sports Series of Ultra Series
- 2:1 Carb Ratio: optimale energie- en vochtopname
- Eenvoudig in gebruik, dankzij de zachte textuur en compact formaat (35g)
- Getest op verboden stoffen: gegarandeerd de meest robuuste veiligheid
- Beschikbaar in 4 smaakvolle smaken met natuurlijke smaakstoffen en veenbessen/citroen/koffie
Aanbevolen gebruik
Neem 1-2 repen per uur tijdens inspanning.
Voedingsinformatie & Ingrediënten
Voedingswaarden | 100 g | 1 bar (35g) |
---|---|---|
Energie | 1849 kJoule | 647 kJoule |
437 Kcal | 153 Kcal | |
Vetten | 8.7 g | 3.1 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 85 g | 30 g |
Waarvan suikers | 62 g | 22 g |
Vezels | 1.6 g | 0.6 g |
Eiwitten | 4.4 g | 1.5 g |
Zout* | 0.05 g | 0.02 g |
suiker; glucosestroop; amandelen; oploskoffie 1,5%; fructose; honing; invertsuiker; ouwel (aardappelzetmeel); ei-eiwit. Kan andere noten bevatten.
Voedingswaarden | 100 g | 1 bar (35g) |
---|---|---|
Energie | 1789 kJoule | 626 kJoule |
423 Kcal | 148 Kcal | |
Vetten | 6.8 g | 2.4 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 87 g | 30 g |
Waarvan suikers | 63 g | 22 g |
Vezels | 2.1 g | 0.7 g |
Eiwitten | 3.2 g | 1.1 g |
Zout* | 0.02 g | 0.01 g |
suiker; glucosestroop; gedroogde veenbessen 15% (veenbessen ≥50%; suiker; zonnebloemolie); amandelen; maltodextrine; honing; invertsuiker; fructose; ouwel (aardappelzetmeel); ei-eiwit. Kan andere noten bevatten.
Voedingswaarden | 100 g | 1 bar (35g) |
---|---|---|
Energie | 1741 kJoule | 609 kJoule |
416 Kcal | 146 Kcal | |
Vetten | 6.5 g | 2.3 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 86 g | 30 g |
Waarvan suikers | 63 g | 22 g |
Vezels | 1.6 g | 0.6 g |
Eiwitten | 3.1 g | 1.1 g |
Zout* | 0.06 g | 0.02 g |
suiker; glucosestroop; amandelen; gekonfijte citroen 11% [citroen 49%; glucose-fructosestroop; suiker; zuurteregelaar: citroenzuur (sulfiet)]; honing; fructose; ouwel (aardappelzetmeel); ei-eiwit; natuurlijk aroma. Kan andere noten bevatten.
Voedingswaarden | 100 g | 1 bar (35g) |
---|---|---|
Energie | 1844 kJoule | 645 kJoule |
436 Kcal | 153 Kcal | |
Vetten | 8.4 g | 3.0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 86 g | 30 g |
Waarvan suikers | 62 g | 22 g |
Vezels | 1.4 g | 0.5 g |
Eiwitten | 1.0 g | 1.4 g |
Zout* | 0.03 g | 0.01 g |
suiker; glucosestroop; amandelen; pistachenoten 3,6%; fructose; honing; invertsuiker; ouwel (aardappelzetmeel); ei-eiwit; natuurlijk aroma. Kan andere noten bevatten.
Glutenvrij | Ja |
---|---|
Koolhydraatarm | Neen |
Gewicht | 210g |
Vegetarisch | Ja |
Vegan | Neen |
Lactosevrij | Ja |