Sports Chew - 10x38g
Een “chewy” fruitreepje verrijkt met enkel natuurlijke ingrediënten en aangevuld met 50% fruitpasta voor een heerlijke smaakervaring. Door het compact formaat is het de perfecte metgezel voor de meest intensieve trainingssessies en wedstrijden.
- 1 Sports Unit (= 30g koolhydraten): eenvoudig te combineren met andere producten uit de 6d Sports Series of Ultra Series
- 2:1 Carb Ratio: optimale energie- en vochtopname
- Eenvoudig in gebruik: dankzij de zachte textuur en het compact formaat (38g)
- Getest op verboden stoffen: gegarandeerd de meest robuuste veiligheid
- Beschikbaar in 5 smaakvolle fruitsmaken met natuurlijke smaakstoffen en 50% fruitpasta
- Pompelmoes-smaak bevat 75 mg cafeïne voor een zowel fysieke als mentale boost
Aanbevolen gebruik
Neem 1-2 repen per uur tijdens inspanning.
Voedingsinformatie & Ingrediënten
Voedingswaarden | 100 g | 1 bar (38g) |
---|---|---|
Energie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 80 g | 30 g |
Waarvan suikers | 74 g | 28 g |
Vezels | 2.0 g | 0.8 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout* | 0.05 g | 0.02 g |
fruitpulp 50% (appel 42%; banaan 8%); suiker; glucosestroop; geleermiddel: pectine; voedingszuur: citroenzuur; natuurlijke aroma’s.
Voedingswaarden | 100 g | 1 bar (38g) |
---|---|---|
Energie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 80 g | 30 g |
Waarvan suikers | 74 g | 28 g |
Vezels | 2.0 g | 0.8 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout* | 0.05 g | 0.02 g |
fruitpulp 50% (appel 40%; kriek 10%); suiker; glucosestroop; geleermiddel: pectine; voedingszuur: citroenzuur; natuurlijke aroma’s.
Voedingswaarden | 100 g | 1 bar (38g) |
---|---|---|
Energie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 80 g | 30 g |
Waarvan suikers | 74 g | 28 g |
Vezels | 2.0 g | 0.8 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout* | 0.05 g | 0.02 g |
fruitpulp 50% (appel 42%; mandarijn 8%); suiker; glucosestroop; geleermiddel: pectine; voedingszuur: citroenzuur; vlierbessenconcentraat; natuurlijke aroma’s.
Voedingswaarden | 100 g | 1 bar (38g) |
---|---|---|
Energie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 80 g | 30 g |
Waarvan suikers | 74 g | 28 g |
Vezels | 2.0 g | 0.8 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout* | 0.05 g | 0.02 g |
Andere nutrienten | 100 g | 1 bar (38g) |
---|---|---|
Cafeïne | 197 mg | 75 mg |
fruitpulp 50% (appel 41%; pompelmoes 9%); suiker; glucosestroop; geleermiddel: pectine; voedingszuur: citroenzuur; natuurlijke aroma’s; concentraat (zoete aardappel; wortel); cafeïne.
Hoog cafeïnegehalte (zie tabel voedingswaarden). Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Max. 1 per dag. Dagelijkse aanbevolen dosis niet overschrijden. Buiten bereik houden van jonge kinderen.
Voedingswaarden | 100 g | 1 bar (38g) |
---|---|---|
Energie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 80 g | 30 g |
Waarvan suikers | 74 g | 28 g |
Vezels | 2.0 g | 0.8 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout* | 1.3 g | 0.5 g |
fruitpulp 50% (appel 46%; limoen 4%); suiker; glucosestroop; zout; geleermiddel: pectine; concentraat (spirulina; saffloer); voedingszuur: citroenzuur; natuurlijke aroma’s.
Glutenvrij | Ja |
---|---|
Koolhydraatarm | Neen |
Gewicht | 380g |
Vegetarisch | Ja |
Vegan | Ja |
Lactosevrij | Ja |