Sports Drink - 1kg
Een verfrissende sportdrank voor een optimale opname van zowel vocht en energie. Dankzij de snelle opname en de zachte smaak worden maag-darmklachten vermeden, zelfs tijdens zeer intensieve trainingssessies en wedstrijden.
- 1 Sports Unit (= 30g koolhydraten): eenvoudig te combineren met andere producten uit de 6d Sports Series of Ultra Series
- 2:1 Carb Ratio: optimale energie- en vochtopname
- 5 elektrolyten (400mg natrium): snelle aanvulling van vocht- en zoutreserves
- Neutrale pH: zacht van smaak waardoor er geen maaglast kan optreden
- Getest op verboden stoffen: gegarandeerd de meest robuuste veiligheid
- Beschikbaar in 4 smaakvolle fruitsmaken met natuurlijke smaakstoffen
Aanbevolen gebruik
Meng 33 g poeder (= 2 maatscheppen of 1 unidose zakje) met 500 ml water. Drink 500-1000 ml per uur tijdens het sporten.
Voedingsinformatie & Ingrediënten
Voedingswaarden | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Energie | 1567 kJoule | 517 kJoule |
369 Kcal | 122 Kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 92 g | 30 g |
Waarvan suikers | 63 g | 21 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout* | 3.1 g | 1.0 g |
Andere nutrienten | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Calcium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chloride | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnesium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Kalium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
suiker; maltodextrine; elektrolyten 6,6% (natriumcitraat; zout; kaliumchloride; calciumlactaat; calciumgluconaat; magnesiumcitraat); natuurlijk aroma; citroensappoeder (glucosestroop; geconcentreerd citroensap; antiklontermiddel: siliciumdioxide); antiklontermiddel: siliciumdioxide; kleurstof: bètacaroteen. Geproduceerd in een fabriek waar ook melk, soja, gluten, ei, vis, schaaldieren, sulfiet en noten worden verwerkt.
~6.9
Voedingswaarden | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Energie | 1565 kJoule | 516 kJoule |
368 Kcal | 122 Kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 92 g | 30 g |
Waarvan suikers | 63 g | 21 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout* | 3.1 g | 1.0 g |
Andere nutrienten | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Calcium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chloride | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnesium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Kalium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
suiker; maltodextrine; elektrolyten 6,6% (natriumcitraat; zout; kaliumchloride; calciumlactaat; calciumgluconaat; magnesiumcitraat); natuurlijk aroma; citroensappoeder (glucosestroop; geconcentreerd citroensap; antiklontermiddel: siliciumdioxide); kleurstoffen: bietenrood, bètacaroteen; antiklontermiddel: siliciumdioxide. Geproduceerd in een fabriek waar ook melk, soja, gluten, ei, vis, schaaldieren, sulfiet en noten worden verwerkt.
~6.8
Voedingswaarden | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Energie | 1567 kJoule | 517 kJoule |
369 Kcal | 122 Kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 92 g | 30 g |
Waarvan suikers | 64 g | 21 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout* | 3.1 g | 1.0 g |
Andere nutrienten | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Calcium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chloride | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnesium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Kalium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
suiker; maltodextrine; elektrolyten 6,6% (natriumcitraat; zout; kaliumchloride; calciumlactaat; calciumgluconaat; magnesiumcitraat); natuurlijk aroma; citroensappoeder (glucosestroop; geconcentreerd citroensap; antiklontermiddel: siliciumdioxide); antiklontermiddel: siliciumdioxide; kleurstof: bietenrood; zwarte wortelsapconcentraat. Geproduceerd in een fabriek waar ook melk, soja, gluten, ei, vis, schaaldieren, sulfiet en noten worden verwerkt.
~7.0
Voedingswaarden | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Energie | 1566 kJoule | 517 kJoule |
368 Kcal | 122 Kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 92 g | 30 g |
Waarvan suikers | 63 g | 21 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout* | 3.1 g | 1.0 g |
Andere nutrienten | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Calcium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chloride | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnesium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Kalium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
suiker; maltodextrine; elektrolyten 6,6% (natriumcitraat; zout; kaliumchloride; calciumlactaat; calciumgluconaat; magnesiumcitraat); natuurlijk aroma; citroensappoeder (glucosestroop; geconcentreerd citroensap; antiklontermiddel: siliciumdioxide); antiklontermiddel: siliciumdioxide; kleurstof: bètacaroteen; spirulina-extract. Geproduceerd in een fabriek waar ook melk, soja, gluten, ei, vis, schaaldieren, sulfiet en noten worden verwerkt.
~7.0
Glutenvrij | Ja |
---|---|
Koolhydraatarm | Neen |
Gewicht | 1kg |
Vegetarisch | Ja |
Vegan | Ja |
Lactosevrij | Ja |