Sports Nougat 6x35g
Une barre de nougat tendre enrichie de canneberges, de morceaux de citron ou de café pour une expérience gustative délicieuse. Compacte et facile à utiliser lors des entraînements et des compétitions les plus intenses.
- 1 Sports Unit (= 30 g de glucides) : facile à combiner avec d'autres produits de la 6d Sports Series ou Ultra Series
- Ratio de glucides 2:1 : absorption optimale de l'énergie et des fluides
- Simple à utiliser , grâce à sa texture douce et à son format compact (35g)
- Testé pour les substances interdites : garantie d'une sécurité maximale
- Disponible en 4 saveurs savoureuses avec arômes naturels et canneberges/citron/cafe.
Conseils d'utilisation
Prendre 1-2 barres par heure pendant l’exercice.
Informations nutritionnelles et ingrédients
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 1 bar (35g) |
---|---|---|
Énergie | 1849 kJoule | 647 kJoule |
437 Kcal | 153 Kcal | |
Matières grasses | 8.7 g | 3.1 g |
Dont acides gras saturés | 0.7 g | 0.2 g |
Glucides | 85 g | 30 g |
Dont sucres | 62 g | 22 g |
Fibres Alimentaires | 1.6 g | 0.6 g |
Protéines | 4.4 g | 1.5 g |
Sel* | 0.05 g | 0.02 g |
sucre; sirop de glucose; amandes; café soluble 1,5%; fructose; miel; sucre inverti; pain azyme (fécule de pomme de terre); blanc d’oeuf. Peut contenir d’autres fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 1 bar (35g) |
---|---|---|
Énergie | 1789 kJoule | 626 kJoule |
423 Kcal | 148 Kcal | |
Matières grasses | 6.8 g | 2.4 g |
Dont acides gras saturés | 0.5 g | 0.2 g |
Glucides | 87 g | 30 g |
Dont sucres | 63 g | 22 g |
Fibres Alimentaires | 2.1 g | 0.7 g |
Protéines | 3.2 g | 1.1 g |
Sel* | 0.02 g | 0.01 g |
sucre; sirop de glucose; canneberges séchées 15% (canneberge ≥50%; sucre; huile de tournesol); amandes; maltodextrine; miel; sucre inverti; fructose; pain azyme (fécule de pomme de terre); blanc d’oeuf. Peut contenir d’autres fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 1 bar (35g) |
---|---|---|
Énergie | 1741 kJoule | 609 kJoule |
416 Kcal | 146 Kcal | |
Matières grasses | 6.5 g | 2.3 g |
Dont acides gras saturés | 0.5 g | 0.2 g |
Glucides | 86 g | 30 g |
Dont sucres | 63 g | 22 g |
Fibres Alimentaires | 1.6 g | 0.6 g |
Protéines | 3.1 g | 1.1 g |
Sel* | 0.06 g | 0.02 g |
sucre; sirop de glucose; amandes; citron confit 11% [citron 49%; sirop de glucose-fructose; sucre; régulateur d’acidité: acide citrique (sulfite)]; miel; fructose; pain azyme (fécule de pomme de terre); blanc d’oeuf; arôme naturel. Peut contenir d’autres fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 1 bar (35g) |
---|---|---|
Énergie | 1844 kJoule | 645 kJoule |
436 Kcal | 153 Kcal | |
Matières grasses | 8.4 g | 3.0 g |
Dont acides gras saturés | 0.7 g | 0.2 g |
Glucides | 86 g | 30 g |
Dont sucres | 62 g | 22 g |
Fibres Alimentaires | 1.4 g | 0.5 g |
Protéines | 1.0 g | 1.4 g |
Sel* | 0.03 g | 0.01 g |
sucre; sirop de glucose; amandes; pistaches 3,6%; fructose; miel; sucre inverti; pain azyme (fécule de pomme de terre); blanc d’oeuf; arôme naturel. Peut contenir d’autres fruits à coque.
Sans gluten | Oui |
---|---|
Masse | 210g |
Végétarien | Oui |
Sans lactose | Oui |