Sports Chew - 10x38g
Une « chewy » barre de fruits enrichie uniquement d'ingrédients naturels et complétée par 50 % de pâte de fruits pour une expérience gustative délicieuse. Par son format compact le compagnon idéal des séances d'entraînement et des compétitions les plus intenses.
- 1 Sports Unit (= 30g de glucides) : facile à combiner avec d'autres produits de la 6d Sports Series ou Ultra Series
- Ratio de glucides 2:1 : absorption optimale de l'énergie et des fluides
- Simple à utiliser : grâce à sa texture douce et à son format compact (38g)
- Testé pour les substances interdites : sécurité maximale garantie
- Disponible en 5 saveurs fruitées savoureuses avec des arômes naturels et 50% de pÂte de fruits
- La saveur Pomplemousse contient 75 mg de caféine pour un boost physique et mental.
Conseils d'utilisation
Prendre 1-2 barres par heure pendant l’exercice.
Informations nutritionnelles et ingrédients
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 1 barre (38g) |
---|---|---|
Énergie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 80 g | 30 g |
Dont sucres | 74 g | 28 g |
Fibres Alimentaires | 2.0 g | 0.8 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel* | 0.05 g | 0.02 g |
pulpes de fruits 50% (pomme 42%; banane 8%); sucre; sirop de glucose; gélifiant: pectine; acidifiant: acide citrique; arômes naturels.
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 1 barre (38g) |
---|---|---|
Énergie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 80 g | 30 g |
Dont sucres | 74 g | 28 g |
Fibres Alimentaires | 2.0 g | 0.8 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel* | 0.05 g | 0.02 g |
pulpes de fruits 50% (pomme 40%; cerise 10%); sucre; sirop de glucose; gélifiant: pectine; acidifiant: acide citrique; arômes naturels.
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 1 barre (38g) |
---|---|---|
Énergie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 80 g | 30 g |
Dont sucres | 74 g | 28 g |
Fibres Alimentaires | 2.0 g | 0.8 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel* | 0.05 g | 0.02 g |
pulpes de fruits 50% (pomme 42%; mandarine 8%); sucre; sirop de glucose; gélifiant: pectine; acidifiant: acide citrique; concentré de sureau; arômes naturels.
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 1 barre (38g) |
---|---|---|
Énergie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 80 g | 30 g |
Dont sucres | 74 g | 28 g |
Fibres Alimentaires | 2.0 g | 0.8 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel* | 0.05 g | 0.02 g |
Autres nutriments | 100 g | 1 barre (38g) |
---|---|---|
Caféine | 197 mg | 75 mg |
pulpes de fruits 50% (pomme 41%; pamplemousse 9%); sucre; sirop de glucose; gélifiant: pectine; acidifiant: acide citrique; arômes naturels; concentré (patate douce; carotte); caféine.
Teneur élevée en caféine (voir tableau des valeurs nutritionnelles). Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes. Max. 1 par jour. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 1 bar (38g) |
---|---|---|
Énergie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 80 g | 30 g |
Dont sucres | 74 g | 28 g |
Fibres Alimentaires | 2.0 g | 0.8 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel* | 1.3 g | 0.5 g |
pulpes de fruits 50% (pomme 46%; citron vert 4%); sucre; sirop de glucose; sel; gélifiant: pectine; concentré (spiruline; carthame); acidifiant: acide citrique; arômes naturels.
Sans gluten | Oui |
---|---|
Masse | 380g |
Végétarien | Oui |
Végétalien | Oui |
Sans lactose | Oui |