Sports Drink - 1kg
Une boisson sportive rafraîchissante pour une absorption optimale des liquides et de l'énergie. Grâce à son absorption rapide et à son goût doux, elle évite les désagréments gastro-intestinaux, même pendant les séances d'entraînement et les compétitions de haute intensité.
- 1 Sports Unit (= 30 g de glucides) : facile à combiner avec d'autres produits de la 6d Sports Series ou Ultra Series
- Ratio de glucides 2:1 : absorption optimale de l'énergie et des fluides
- 5 électrolytes (400 mg sodium) :: reconstitution rapide des réserves de liquide et de sel
- pH neutre: saveur douce qui évite les désagréments d'estomac
- Testé pour les substances interdites sécurité maximale garantie
- Disponible en 4 saveurs de fruits savoureux avec des arômes naturels.
Conseils d'utilisation
Mélanger 33 g de poudre (= 2 mesures ou 1 sachet unidose) avec 500 ml d’eau. Boire 500-1000 ml par heure pendant l’exercice.
Informations nutritionnelles et ingrédients
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Énergie | 1567 kJoule | 517 kJoule |
369 Kcal | 122 Kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 92 g | 30 g |
Dont sucres | 63 g | 21 g |
Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel* | 3.1 g | 1.0 g |
Autres nutriments | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Calcium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chlorure | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnésium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Potassium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
sucre; maltodextrine; électrolytes 6,6% (citrate de sodium; sel; chlorure de potassium; lactate de calcium; gluconate de calcium; citrate de magnésium); arôme naturel; poudre de jus de citron (sirop de glucose; jus de citron concentré; anti-agglomérant: dioxyde de silicium); anti-agglomérant: dioxyde de silicium; colorant: bêta-carotène. Produit dans une usine qui traite également le lait, le soja, le gluten, l’oeuf, le poisson, les crustacés, les sulfites et les fruits à coque.
~6.9
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Énergie | 1565 kJoule | 516 kJoule |
368 Kcal | 122 Kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 92 g | 30 g |
Dont sucres | 63 g | 21 g |
Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel* | 3.1 g | 1.0 g |
Autres nutriments | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Calcium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chlorure | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnésium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Potassium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
sucre; maltodextrine; électrolytes 6,6% (citrate de sodium; sel; chlorure de potassium; lactate de calcium; gluconate de calcium; citrate de magnésium); arôme naturel; poudre de jus de citron (sirop de glucose; jus de citron concentré; anti-agglomérant: dioxyde de silicium); colorants: rouge de betterave, bêta-carotène; anti-agglomérant: dioxyde de silicium. Produit dans une usine qui traite également le lait, le soja, le gluten, l’oeuf, le poisson, les crustacés, les sulfites et les fruits à coque.
~6.8
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Énergie | 1567 kJoule | 517 kJoule |
369 Kcal | 122 Kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 92 g | 30 g |
Dont sucres | 64 g | 21 g |
Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel* | 3.1 g | 1.0 g |
Autres nutriments | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Calcium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chlorure | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnésium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Potassium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
sucre; maltodextrine; électrolytes 6,6% (citrate de sodium; sel; chlorure de potassium; lactate de calcium; gluconate de calcium; citrate de magnésium); arôme naturel; poudre de jus de citron (sirop de glucose; jus de citron concentré; anti-agglomérant: dioxyde de silicium); anti-agglomérant: dioxyde de silicium; colorant: rouge de betterave; jus de carotte noire concentré. Produit dans une usine qui traite également le lait, le soja, le gluten, l’oeuf, le poisson, les crustacés, les sulfites et les fruits à coque.
~7.0
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Énergie | 1566 kJoule | 517 kJoule |
368 Kcal | 122 Kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 92 g | 30 g |
Dont sucres | 63 g | 21 g |
Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel* | 3.1 g | 1.0 g |
Autres nutriments | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Calcium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chlorure | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnésium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Potassium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
sucre; maltodextrine; électrolytes 6,6% (citrate de sodium; sel; chlorure de potassium; lactate de calcium; gluconate de calcium; citrate de magnésium); arôme naturel; poudre de jus de citron (sirop de glucose; jus de citron concentré; anti-agglomérant: dioxyde de silicium); anti-agglomérant: dioxyde de silicium; colorant: bêta-carotène; extrait de spiruline. Produit dans une usine qui traite également le lait, le soja, le gluten, l’oeuf, le poisson, les crustacés, les sulfites et les fruits à coque.
~7.0
Sans gluten | Oui |
---|---|
Masse | 1kg |
Végétarien | Oui |
Végétalien | Oui |
Sans lactose | Oui |