Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Een verfrissende sportdrank voor een optimale opname van zowel vocht en energie. Dankzij de snelle opname en de zachte smaak worden maag-darmklachten vermeden, zelfs tijdens zeer intensieve trainingssessies en wedstrijden.
Niet op voorraad
Meng 33 g poeder (= 2 maatscheppen of 1 unidose zakje) met 500 ml water. Drink 500-1000 ml per uur tijdens het sporten.
Voedingswaarden | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Energie | 1567 kJoule | 517 kJoule |
369 Kcal | 122 Kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 92 g | 30 g |
Waarvan suikers | 63 g | 21 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout* | 3.1 g | 1.0 g |
Andere nutriënten | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Calcium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chloride | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnesium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Kalium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
suiker; maltodextrine; elektrolyten 6,6% (natriumcitraat; zout; kaliumchloride; calciumlactaat; calciumgluconaat; magnesiumcitraat); natuurlijk aroma; citroensappoeder (glucosestroop; geconcentreerd citroensap; antiklontermiddel: siliciumdioxide); antiklontermiddel: siliciumdioxide; kleurstof: bètacaroteen. Geproduceerd in een fabriek waar ook melk, soja, gluten, ei, vis, schaaldieren, sulfiet en noten worden verwerkt.
~6.9
Glutenvrij | Ja |
---|---|
Koolhydraatarm | Neen |
Gewicht | 198g |
Vegetarisch | Ja |
Vegan | Ja |
Lactosevrij | Ja |
Sports Drink Unidose