Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Dieses kohlenhydratreiche Sportgetränk unterscheidet sich vom Ultra Drink durch die Zugabe von Natriumbikarbonat, das hilft, Übersäuerung zu puffern. Entwickelt für maximale Leistung bei Ausdauerbelastungen mit aufeinanderfolgenden Tempoverschärfungen und Sprints.

Mischen Sie 97 g Pulver (= 3 Messlöffel) mit 500 ml Wasser. Trinken Sie 500 ml pro Stunde während des Sports.
| Nährwerte | 100 g | |
|---|---|---|
| Energie in kJ | 1.572 kJ | 1.525 kJ |
| Energie in kcal | 372 kcal | 360 kcal |
| Fette | 0 g | 0 g |
| Fette: davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 93 g | 90 g |
| Kohlenhydrate: davon Zucker | 72 g | 70 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz* | 3,6 g | 3,5 g |
| Andere Nährstoffe | per_100_g | |
|---|---|---|
| Natriumbicarbonat | 5,2 g | 5 g |
| Elektrolyte | 100 g | |
|---|---|---|
| Calcium | 62 mg 7,7 %** | 60 mg 7,5 %** |
| Chlorid | 188 mg 23 %** | 182 mg 23 %** |
| Magnesium | 29 mg 7,7 %** | 28 mg 7,5 %** |
| Kalium | 155 mg 7,7 %** | 150 mg 7,5 %** |
~8
Zucker; Maltodextrin; Fruktose; Natriumbicarbonat 5,2%; Elektrolyte 1,0% (Kaliumchlorid; Calciumlactat; Calciumgluconat; Magnesiumsalze der Zitronensäure; Salz); natürliches Aroma; Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoffe: Beetenrot, Beta-Carotin. Hergestellt in einer Fabrik, die auch Milch, Soja, Gluten, Ei, Fisch, Krustentiere, Sulfit, Nüsse und Erdnüsse verarbeitet.
| Gluten-frei | Ja |
|---|---|
| Kohlenhydratarm | Nein |
| Gewicht | 970g |
| Vegetarier | Ja |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
Ultra Buffer