Sports Drink - 1kg
Ein erfrischendes Sportgetränk für eine optimale Flüssigkeit- und Energieaufnahme. Dank der schnellen Aufnahme und des milden Geschmacks werden Magen-Darm-Beschwerden auch während sehr intensivem Training und Wettkämpfen vermieden.
- 1 Sports Unit (= 30 g Kohlenhydrate): einfach mit anderen Produkten aus der 6d Sports Series oder Ultra Series zu kombinieren.
- 2:1 Kohlenhydratmischung: optimale Energie- und Flüssigkeitsaufnahme.
- 5 Elektrolyte (400 mg Natrium) für eine schnelle Ergänzung der Flüssigkeits- und Salzreserven.
- Neutraler pH-Wert: milder Geschmack wodurch Magenbeschwerden vermieden werden.
- Auf verbotene Stoffe geprüft garantiert die höchste Sicherheit.
- Erhältlich in 4 leckeren Fruchtgeschmacksrichtungen mit natürlichen Geschmacksstoffen.
Empfohlener Gebrauch
Mischen Sie 33 g Pulver (= 2 Messlöffel oder 1 Einzeldosisbeutel) mit 500 ml Wasser. Trinken Sie 500-1000 ml pro Stunde während des Sports.
Nährwertangaben und Zutaten
Nährwerte | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Energie | 1567 kJoule | 517 kJoule |
369 Kcal | 122 Kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 92 g | 30 g |
Davon Zucker | 63 g | 21 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz* | 3.1 g | 1.0 g |
Andere Nährstoffe | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Kalzium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chlorid | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnesium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Kalium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
Zucker; Maltodextrin; Elektrolyte 6,6% (Natriumcitrat; Salz; Kaliumchlorid; Calciumlactat; Calciumgluconat; Magnesiumcitrat); natürliches Aroma; Zitronensaftpulver (Glukosesirup; konzentrierter Zitronensaft; Trennmittel: Siliciumdioxid); Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoff: Beta-Carotin. Hergestellt in einer Fabrik, die auch Milch, Soja, Gluten, Ei, Fisch, Krustentiere, Sulfit und Nüsse verarbeitet.
~6.9
Nährwerte | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Energie | 1565 kJoule | 516 kJoule |
368 Kcal | 122 Kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 92 g | 30 g |
Davon Zucker | 63 g | 21 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz* | 3.1 g | 1.0 g |
Andere Nährstoffe | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Kalzium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chlorid | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnesium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Kalium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
Zucker; Maltodextrin; Elektrolyte 6,6% (Natriumcitrat; Salz; Kaliumchlorid; Calciumlactat; Calciumgluconat; Magnesiumcitrat); natürliches Aroma; Zitronensaftpulver (Glukosesirup; konzentrierter Zitronensaft; Trennmittel: Siliciumdioxid); Farbstoffe: Beetenrot, Beta-Carotin; Trennmittel: Siliciumdioxid. Hergestellt in einer Fabrik, die auch Milch, Soja, Gluten, Ei, Fisch, Krustentiere, Sulfit und Nüsse verarbeitet.
~6.8
Nährwerte | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Energie | 1567 kJoule | 517 kJoule |
369 Kcal | 122 Kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 92 g | 30 g |
Davon Zucker | 64 g | 21 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz* | 3.1 g | 1.0 g |
Andere Nährstoffe | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Kalzium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chlorid | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnesium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Kalium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
Zucker; Maltodextrin; Elektrolyte 6,6% (Natriumcitrat; Salz; Kaliumchlorid; Calciumlactat; Calciumgluconat; Magnesiumcitrat); natürliches Aroma; Zitronensaftpulver (Glukosesirup; konzentrierter Zitronensaft; Trennmittel: Siliciumdioxid); Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoff: Beetenrot; Schwarzer Karottensaftkonzentrat. Hergestellt in einer Fabrik, die auch Milch, Soja, Gluten, Ei, Fisch, Krustentiere, Sulfit und Nüsse verarbeitet.
~7.0
Nährwerte | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Energie | 1566 kJoule | 517 kJoule |
368 Kcal | 122 Kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 92 g | 30 g |
Davon Zucker | 63 g | 21 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz* | 3.1 g | 1.0 g |
Andere Nährstoffe | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Kalzium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chlorid | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnesium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Kalium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
Zucker; Maltodextrin; Elektrolyte 6,6% (Natriumcitrat; Salz; Kaliumchlorid; Calciumlactat; Calciumgluconat; Magnesiumcitrat); natürliches Aroma; Zitronensaftpulver (Glukosesirup; konzentrierter Zitronensaft; Trennmittel: Siliciumdioxid); Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoff: Beta-Carotin; Spirulina-Extrakt. Hergestellt in einer Fabrik, die auch Milch, Soja, Gluten, Ei, Fisch, Krustentiere, Sulfit und Nüsse verarbeitet.
~7.0
Gluten-frei | Ja |
---|---|
Gewicht | 1kg |
Vegetarier | Ja |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |