Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Ein erfrischendes Sportgetränk für eine optimale Flüssigkeit- und Energieaufnahme. Dank der schnellen Aufnahme und des milden Geschmacks werden Magen-Darm-Beschwerden auch während sehr intensivem Training und Wettkämpfen vermieden.
Mischen Sie 33 g Pulver (= 2 Messlöffel oder 1 Einzeldosisbeutel) mit 500 ml Wasser. Trinken Sie 500-1000 ml pro Stunde während des Sports.
Nährwerte | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Energie | 1567 kJoule | 517 kJoule |
369 Kcal | 122 Kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 92 g | 30 g |
Davon Zucker | 63 g | 21 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz* | 3.1 g | 1.0 g |
Andere Nährstoffe | 100 g | 33 g (1 serving) |
---|---|---|
Kalzium | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Chlorid | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magnesium | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Kalium | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
Zucker; Maltodextrin; Elektrolyte 6,6% (Natriumcitrat; Salz; Kaliumchlorid; Calciumlactat; Calciumgluconat; Magnesiumcitrat); natürliches Aroma; Zitronensaftpulver (Glukosesirup; konzentrierter Zitronensaft; Trennmittel: Siliciumdioxid); Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoff: Beta-Carotin. Hergestellt in einer Fabrik, die auch Milch, Soja, Gluten, Ei, Fisch, Krustentiere, Sulfit und Nüsse verarbeitet.
~6.9
Gluten-frei | Ja |
---|---|
Kohlenhydratarm | Nein |
Gewicht | 1kg |
Vegetarier | Ja |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |
Sports Drink