Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Unser kohlenhydratreiches Sportgetränk mit der höchsten Dosierung und mit Elektrolyten für eine maximale Energieaufnahme. Speziell entwickelt für (Ultra-)Ausdauersportler, die sportliche Leistungen von 3 oder mehr Stunden erbringen und dabei eine Kohlenhydrataufnahme von 90-120 g pro Stunde anstreben.
Mischen Sie 94 g Pulver (= 3 Messlöffel) mit 500 ml Wasser. Trinken Sie 500 ml pro Stunde während des Sports.
| Nährwerte | 100 g | 94 g (1 Portion) |
|---|---|---|
| Energie | 1618 kJoule | 1521 kJoule |
| 384 Kcal | 361 Kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 96 g | 90 g |
| Davon Zucker | 52 g | 49 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz* | 1.1 g | 1.0 g |
| Andere Nährstoffe | 100 g | 94 g (1 Portion) |
|---|---|---|
| Kalzium | 64 mg | 60 mg |
| (8%**) | (7.5%**) | |
| Chlorid | 481 mg | 452 mg |
| (60%**) | (57%**) | |
| Magnesium | 30 mg | 28 mg |
| (8%**) | (7.5%**) | |
| Kalium | 160 mg | 150 mg |
| (8%**) | (7.5%**) |
Maltodextrin; Fruktose; Elektrolyte 2,3% (Natriumcitrat; Salz; Kaliumchlorid; Calciumlactat; Calciumgluconat; Magnesiumcitrat); natürliches Aroma; Zitronensaftpulver (Glukosesirup; konzentrierter Zitronensaft; Trennmittel: Siliciumdioxid); Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoff: Beta-Carotin. Hergestellt in einer Fabrik, die auch Milch, Soja, Gluten, Ei, Fisch, Krustentiere, Sulfit, Nüsse und Erdnüsse verarbeitet.
~6.7
| Gluten-frei | Ja |
|---|---|
| Kohlenhydratarm | Nein |
| Gewicht | 940g |
| Vegetarier | Ja |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
Ultra Drink