Sports Nougat 6x35g
Ein weicher Nougatriegel, der für ein köstliches Geschmackserlebnis mit Preiselbeeren, Zitronenstückchen oder Kaffee angereichert wurde. Kompakt und einfach zu verwenden bei äußerst intensivem Training und bei Wettkämpfen.
- 1 Sports Unit (= 30 g Kohlenhydrate): einfach mit anderen Produkten aus der 6d Sports Series oder Ultra Series zu kombinieren.
- 2:1 Kohlenhydratmischung: optimale Energie- und Flüssigkeitsaufnahme.
- Einfach zu verwenden dank seiner weichen Textur und des kompakten Formats (35 g).
- Auf verbotene Stoffe geprüft garantiert die höchste Sicherheit.
- Erhältlich in 4 leckeren Geschmacksrichtungen mit natürlichen Geschmacksstoffen und Preiselbeeren/Zitrone/Kaffee.
Empfohlener Gebrauch
Nehmen Sie 1-2 Riegel pro Stunde während des Sports ein.
Nährwertangaben und Zutaten
Nährwerte | 100 g | 1 Riegel (35g) |
---|---|---|
Energie | 1849 kJoule | 647 kJoule |
437 Kcal | 153 Kcal | |
Fett | 8.7 g | 3.1 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 85 g | 30 g |
Davon Zucker | 62 g | 22 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.6 g |
Eiweiß | 4.4 g | 1.5 g |
Salz* | 0.05 g | 0.02 g |
Zucker; Glukosesirup; Mandeln; Instantkaffee 1,5%; Fruktose; Honig; Invertzucker; Oblaten (Kartoffelstärke); Eiklar. Kann andere Nüsse enthalten.
Nährwerte | 100 g | 1 Riegel (35g) |
---|---|---|
Energie | 1789 kJoule | 626 kJoule |
423 Kcal | 148 Kcal | |
Fett | 6.8 g | 2.4 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 87 g | 30 g |
Davon Zucker | 63 g | 22 g |
Ballaststoffe | 2.1 g | 0.7 g |
Eiweiß | 3.2 g | 1.1 g |
Salz* | 0.02 g | 0.01 g |
Zucker; Glukosesirup; getrocknete Moosbeeren 15% (Moosbeeren ≥50%; Zucker; Sonnenblumenöl); Mandeln, Maltodextrin; Honig; Invertzucker; Fruktose; Oblaten (Kartoffelstärke); Eiklar. Kann andere Nüsse enthalten.
Nährwerte | 100 g | 1 Riegel (35g) |
---|---|---|
Energie | 1741 kJoule | 609 kJoule |
416 Kcal | 146 Kcal | |
Fett | 6.5 g | 2.3 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 86 g | 30 g |
Davon Zucker | 63 g | 22 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.6 g |
Eiweiß | 3.1 g | 1.1 g |
Salz* | 0.06 g | 0.02 g |
Zucker; Glukosesirup; Mandeln; kandierte Zitrone 11% [Zitrone 49%; Glukose-Fruktosesirup; Zucker; Säureregulator: Zitronensäure (Sulfit)]; Honig; Fruktose; Oblaten (Kartoffelstärke); Eiklar; natürliches Aroma. Kann andere Nüsse enthalten.
Nährwerte | 100 g | 1 Riegel (35g) |
---|---|---|
Energie | 1844 kJoule | 645 kJoule |
436 Kcal | 153 Kcal | |
Fett | 8.4 g | 3.0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 86 g | 30 g |
Davon Zucker | 62 g | 22 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 0.5 g |
Eiweiß | 1.0 g | 1.4 g |
Salz* | 0.03 g | 0.01 g |
Zucker; Glukosesirup; Mandeln; Pistazien 3,6%; Fruktose; Honig; Invertzucker; Oblaten (Kartoffelstärke); Eiklar; natürliches Aroma. Kann andere Nüsse enthalten.
Gluten-frei | Ja |
---|---|
Gewicht | 210g |
Vegetarier | Ja |
Laktosefrei | Ja |