Sports Chew - 10x38g
Ein weicher Fruchtriegel, der für ein köstliches Geschmackserlebnis mit ausschließlich natürlichen Zutaten und 50% Fruchtmark angereichert wurde. Durch das kompakte Format ist er der ideale Begleiter bei äußerst intensivem Training und bei Wettkämpfen.
- 1 Sports Unit (= 30 g Kohlenhydrate): einfach mit anderen Produkten aus der 6d Sports Series oder Ultra Series zu kombinieren.
- 2:1 Kohlenhydratmischung: optimale Energie- und Flüssigkeitsaufnahme.
- Einfach zu verwenden dank seiner weichen Textur und des kompakten Formats (38 g).
- Auf verbotene Stoffe geprüft garantiert die höchste Sicherheit.
- Erhältlich in 5 leckeren Geschmacksrichtungen mit natürlichen Geschmacksstoffen und 50% Fruchtmark
- Der Grapefruitgeschmack enthält 75 mg Koffein für einen körperlichen und geistigen Schub.
Empfohlener Gebrauch
Nehmen Sie 1-2 Riegel pro Stunde während des Sports ein.
Nährwertangaben und Zutaten
Nährwerte | 100 g | 1 Riegel (38g) |
---|---|---|
Energie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 80 g | 30 g |
Davon Zucker | 74 g | 28 g |
Ballaststoffe | 2.0 g | 0.8 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz* | 0.05 g | 0.02 g |
Fruchtfleisch 50% (Apfel 42%; Banane 8%); Zucker; Glukosesirup; Geliermittel: Pektin; Säuerungsmittel: Zitronensäure; natürliche Aromen.
Nährwerte | 100 g | 1 Riegel (38g) |
---|---|---|
Energie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 80 g | 30 g |
Davon Zucker | 74 g | 28 g |
Ballaststoffe | 2.0 g | 0.8 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz* | 0.05 g | 0.02 g |
Fruchtfleisch 50% (Apfel 40%; Kirsche 10%); Zucker; Glukosesirup; Geliermittel: Pektin; Säuerungsmittel: Zitronensäure; natürliche Aromen.
Nährwerte | 100 g | 1 Riegel (38g) |
---|---|---|
Energie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 80 g | 30 g |
Davon Zucker | 74 g | 28 g |
Ballaststoffe | 2.0 g | 0.8 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz* | 0.05 g | 0.02 g |
Fruchtfleisch 50% (Apfel 42%; Mandarine 8%); Zucker; Glukosesirup; Geliermittel: Pektin; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Holunderkonzentrat; natürliche Aromen.
Nährwerte | 100 g | 1 Riegel (38g) |
---|---|---|
Energie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 80 g | 30 g |
Davon Zucker | 74 g | 28 g |
Ballaststoffe | 2.0 g | 0.8 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz* | 0.05 g | 0.02 g |
Andere Nährstoffe | 100 g | 1 Riegel (38g) |
---|---|---|
Coffein | 197 mg | 75 mg |
Fruchtfleisch 50% (Apfel 41%; Grapefruit 9%); Zucker; Glukosesirup; Geliermittel: Pektin; Säuerungsmittel: Zitronensäure; natürliche Aromen; Konzentrat (Süßkartoffel; Karotte); Koffein.
Hoher Koffeingehalt (siehe Nährwerttabelle). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht zu empfehlen. Max. 1 pro Tag. Angegebene empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nährwerte | 100 g | 1 Riegel (38g) |
---|---|---|
Energie | 1373 kJoule | 522 kJoule |
323 Kcal | 123 Kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 80 g | 30 g |
Davon Zucker | 74 g | 28 g |
Ballaststoffe | 2.0 g | 0.8 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz* | 1.3 g | 0.5 g |
Fruchtfleisch 50% (Apfel 46%; Limette 4%); Zucker; Glukosesirup; Salz; Geliermittel: Pektin; Konzentrat (Spirulina; Färberdistel); Säuerungsmittel: Zitronensäure; natürliche Aromen.
Gluten-frei | Ja |
---|---|
Gewicht | 380g |
Vegetarier | Ja |
Vegan | Ja |
Laktosefrei | Ja |