Reken af met uw account
Afrekenen als een nieuwe klant
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Collageen is een structureel eiwit dat van nature voorkomt in onder andere pezen, ligamenten, kraakbeen en botten. Met dit smaakloze collageenpoeder, op basis van premium rundercollageenpeptiden (Peptan®) en verrijkt met vitamine C, voeg je eenvoudig extra collageen toe aan je voeding.
Op voorraad
Meng 15 g poeder (= 3 maatscheppen) met ≥200 ml water of met je favoriete sap, sportdrank of shake. Gebruik voor of na het sporten of op elk moment van de dag.
| Voedingswaarden | 100 g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Energie in kJ | 1523 kJ | 228 kJ |
| Energie in kcal | 358 kcal | 54 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| Vetten: Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten: Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten: Waarvan polyolen | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 90 g | 13 g |
| Zout* | 1,42 g | 0,21 g |
| Aminozuren | 15g (1 Serving) |
|---|---|
| Essentiële aminozuren (EAA) | |
| Lysine (EAA) per serving | 0,5 g |
| Valine (EAA, BCAA) per serving | 0,3 g |
| Leucine (EAA, BCAA) per serving | 0,4 g |
| Histidine per serving | 0,1 g |
| Threonine (EAA) per serving | 0,2 g |
| Methionine (EAA) per serving | 0,1 g |
| Tryptophane (EAA) per serving | 0,0 g |
| Phenylalanine (EAA) per serving | 0,2 g |
| Niet-essentiële aminozuren (NEAA) | |
| Serine per serving | 0,4 g |
| Alanine per serving | 1,2 g |
| Cystine per serving | 0,0 g |
| Glycine per serving | 3,1 g |
| Proline per serving | 1,8 g |
| Arginine per serving | 1,0 g |
| Tyrosine per serving | 0,1 g |
| Aspartic Acid per serving | 0,7 g |
| Glutamic Acid per serving | 1,3 g |
| Hydroxylysine per serving | 0,3 g |
| Hydroxyproline per serving | 1,5 g |
| Andere nutriënten | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
Rundercollageen peptiden (Peptan®); calcium-L-ascorbaat.
Geproduceerd in een fabriek waar ook melk, soja, gluten, ei, vis, schaaldieren, sulfiet, noten en pinda’s worden verwerkt;
| Glutenvrij | Ja |
|---|---|
| Koolhydraatarm | Ja |
| Gewicht | 300g |
| Vegetarisch | Neen |
| Vegan | Neen |
| Lactosevrij | Ja |
| EAN-code | 5425039526621 |
| CNK-code | 3722691 |
Collagen Peptan®