Commandez en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
Créer un compte a de nombreux avantages :
Le collagène est une protéine structurelle naturellement présente notamment dans les tendons, les ligaments, le cartilage et les os. Grâce à cette poudre de collagène sans goût, à base de peptides de collagène bovin premium (Peptan®) et enrichie en vitamine C, vous ajoutez facilement un supplément de collagène à votre alimentation.
En stock
Mélanger 15 g de poudre (= 3 mesures) avec ≥200 ml d’eau ou avec votre jus, boisson sportive ou shake préféré. Utilisez avant ou après l’exercice ou avec un repas.
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Énergie en kJ | 1523 kJ | 228 kJ |
| Énergie en kcal | 358 kcal | 54 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Lipides : dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| Glucides : dont sucres | 0 g | 0 g |
| Glucides : dont polyols | 0 g | 0 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 90 g | 13 g |
| Sel* | 1,42 g | 0,21 g |
| Acides aminés | 15g (1 Serving) |
|---|---|
| Acides aminés essentiels (EAA) | |
| Lysine (EAA) par portion | 0,5 g |
| Valine (EAA, BCAA) par portion | 0,3 g |
| Leucine (EAA, BCAA) par portion | 0,4 g |
| Histidine par portion | 0,1 g |
| Thréonine (EAA) par portion | 0,2 g |
| Méthionine (EAA) par portion | 0,1 g |
| Tryptophane (EAA) par portion | 0,0 g |
| Phénylalanine (EAA) par portion | 0,2 g |
| Acides aminés non essentiels (NEAA) | |
| Sérine par portion | 0,4 g |
| Alanine par portion | 1,2 g |
| Cystine par portion | 0,0 g |
| Glycine par portion | 3,1 g |
| Proline par portion | 1,8 g |
| Arginine par portion | 1,0 g |
| Tyrosine par portion | 0,1 g |
| Acide aspartique par portion | 0,7 g |
| Acide glutamique par portion | 1,3 g |
| Hydroxylysine par portion | 0,3 g |
| Hydroxyproline par portion | 1,5 g |
| Autres nutriments | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
Peptides de collagène bovin (Peptan®); L-ascorbate de calcium.
Produit dans une usine qui traite également le lait, le soja, le gluten, l’oeuf, le poisson, les crustacés, les sulfites, les fruits à coque et les cacahuètes.
| Sans gluten | Oui |
|---|---|
| Faible en glucides | Oui |
| Masse | 300g |
| Végétarien | Non |
| Végétalien | Non |
| Sans lactose | Oui |
| EAN-code | 5425039526621 |
| CNK-code | 3722691 |
Collagen Peptan®