Commandez en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
Créer un compte a de nombreux avantages :
6d COLLAGEN PEPTAN est le complément idéal pour les séances d'entraînement visant spécifiquement à réparer et/ou renforcer les os, le cartilage, les tendons et/ou les ligaments*. Les sportifs qui souhaitent accélérer leur processus de rééducation après une blessure sportive peuvent également faire appel aux 6d COLLAGEN PEPTIDES.
En stock
Mélangez 15 g (= 3 mesures) de poudre avec ≥200 ml d'eau ou autre boisson de votre choix. À prendre toujours 30 à 60 minutes avant une courte séance d'entraînement (<10 minutes) durant laquelle les tendons, ligaments, os et/ou cartilages sont spécifiquement sollicités ou « ciblés ». Si possible, cette courte séance d'entraînement devrait avoir lieu 6 heures avant ou après tout autre entraînement. Prenez 1 à 3 portions par jour, en fonction du nombre de séances d'entraînement.
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | |
|---|---|---|
| Énergie en kJ | 1.500 kJ | 225 kJ |
| Énergie en kcal | 359 kcal | 54 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Lipides : dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| Glucides : dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 89,67 g | 13,45 g |
| Sel* | 1,42 g | 0,21 g |
| Autres nutriments | per_100_g | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
| Acides aminés | |
|---|---|
| Acides aminés essentiels (EAA) | |
| Lysine (EAA) par portion | 0,46 g |
| Valine (EAA, BCAA) par portion | 0,32 g |
| Leucine (EAA, BCAA) par portion | 0,39 g |
| Histidine par portion | 1,53 g |
| Thréonine (EAA) par portion | 0,26 g |
| Méthionine (EAA) par portion | 0,08 g |
| Tryptophane (EAA) par portion | 0 g |
| Phénylalanine (EAA) par portion | 0,28 g |
| Acides aminés non essentiels (NEAA) | |
| Sérine par portion | 0,46 |
| Alanine par portion | 1,09 |
| Cystine par portion | 0 |
| Glycine par portion | 2,77 |
| Proline par portion | 1,55 |
| Arginine par portion | 1,13 |
| Tyrosine par portion | 0,07 |
| Acide aspartique par portion | 0,89 |
| Acide glutamique par portion | 1,67 |
| Hydroxylysine par portion | 0,16 |
| Hydroxyproline par portion | 1,53 |
Collagène bovin hydrolysé (Peptan®); vitamine C (acide ascorbique).
| Sans gluten | Oui |
|---|---|
| Faible en glucides | Oui |
| Masse | 300g |
| Végétarien | Non |
| Végétalien | Non |
| Sans lactose | Oui |
| EAN-code | 540701103058 |
| CNK-code | 3722691 |
Collagen Peptan®