Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Kollagen ist ein Strukturprotein, das natürlicherweise unter anderem in Sehnen, Bändern, Knorpel und Knochen vorkommt. Mit diesem geschmacksneutralen Kollagenpulver auf Basis hochwertiger Rinderkollagenpeptide (Peptan®), angereichert mit Vitamin C, fügen Sie Ihrer Ernährung ganz einfach zusätzliches Kollagen hinzu.
Auf Lager
Mischen Sie 15 g Pulver (= 3 Messlöffel) mit ≥200 ml Wasser oder mit Ihrem bevorzugten Saft, Sportgetränk oder Shake. Verwenden Sie es vor order nach dem Sport oder zu jeder beliebigen Zeit.
| Nährwerte | 100 g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Energie in kJ | 1523 kJ | 228 kJ |
| Energie in kcal | 358 kcal | 54 kcal |
| Fette | 0 g | 0 g |
| Fette: davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate: davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate: davon Polyole | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 90 g | 13 g |
| Salz* | 1,42 g | 0,21 g |
| Aminosäuren | 15g (1 Serving) |
|---|---|
| Essenzielle Aminosäuren (EAA) | |
| Lysin (EAA) pro Portion | 0,5 g |
| Valin (EAA, BCAA) pro Portion | 0,3 g |
| Leucin (EAA, BCAA) pro Portion | 0,4 g |
| Histidin pro Portion | 0,1 g |
| Threonin (EAA) pro Portion | 0,2 g |
| Methionin (EAA) pro Portion | 0,1 g |
| Tryptophan (EAA) pro Portion | 0,0 g |
| Phenylalanin (EAA) pro Portion | 0,2 g |
| Nicht-essenzielle Aminosäuren (NEAA) | |
| Serin pro Portion | 0,4 g |
| Alanin pro Portion | 1,2 g |
| Cystin pro Portion | 0,0 g |
| Glycin pro Portion | 3,1 g |
| Prolin pro Portion | 1,8 g |
| Arginin pro Portion | 1,0 g |
| Tyrosin pro Portion | 0,1 g |
| Asparaginsäure pro Portion | 0,7 g |
| Glutaminsäure pro Portion | 1,3 g |
| Hydroxylysin pro Portion | 0,3 g |
| Hydroxyprolin pro Portion | 1,5 g |
| Weitere Nährstoffe | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Weitere Nährstoffe | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Weitere Nährstoffe | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Weitere Nährstoffe | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Weitere Nährstoffe | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Weitere Nährstoffe | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Weitere Nährstoffe | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Weitere Nährstoffe | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Weitere Nährstoffe | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
| Weitere Nährstoffe | per_100_g | 15g (1 Serving) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 333 mg | 50 mg |
Rinderkollagenpeptide (Peptan®); Calcium-L-ascorbat.
Hergestellt in einer Fabrik, die auch Milch, Soja, Gluten, Ei, Fisch, Krustentiere, Sulfit, Nüsse und Erdnüsse verarbeitet.
| Gluten-frei | Ja |
|---|---|
| Kohlenhydratarm | Ja |
| Gewicht | 300g |
| Vegetarier | Nein |
| Vegan | Nein |
| Laktosefrei | Ja |
| EAN-code | 5425039526621 |
| CNK-code | 3722691 |
Collagen Peptan®